Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-9/2025 (1-200/2024;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 34RS0001-01-2024-001595-68 |
| Дата поступления | 02.04.2024 |
| Судья | Петрова Кристина Александровна |
| Дата рассмотрения | 28.04.2025 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 02.04.2024 | 20:34 | 03.04.2024 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 03.04.2024 | 09:55 | 04.04.2024 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 22.04.2024 | 09:00 | Назначено судебное заседание | 23.04.2024 | |||||
| Судебное заседание | 03.05.2024 | 16:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 23.04.2024 | ||
| Судебное заседание | 02.07.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 09.05.2024 | ||
| Судебное заседание | 10.07.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 09.07.2024 | ||
| Судебное заседание | 16.07.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | Закрытое судебное заседание | 11.07.2024 | ||
| Судебное заседание | 23.07.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 17.07.2024 | ||
| Судебное заседание | 30.07.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 24.07.2024 | ||
| Судебное заседание | 06.08.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 31.07.2024 | ||
| Судебное заседание | 13.08.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 07.08.2024 | ||
| Судебное заседание | 20.08.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО | Закрытое судебное заседание | 15.08.2024 | ||
| Судебное заседание | 27.08.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 20.08.2024 | ||
| Судебное заседание | 03.09.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 28.08.2024 | ||
| Судебное заседание | 17.09.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 05.09.2024 | ||
| Судебное заседание | 08.10.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 19.09.2024 | ||
| Судебное заседание | 15.10.2024 | 15:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 09.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 22.10.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | Закрытое судебное заседание | 17.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 29.10.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | Закрытое судебное заседание | 24.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 12.11.2024 | 10:30 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | Закрытое судебное заседание | 30.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 26.11.2024 | 10:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | Закрытое судебное заседание | 12.11.2024 | ||
| Судебное заседание | 03.12.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | Закрытое судебное заседание | 27.11.2024 | ||
| Судебное заседание | 10.12.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 03.12.2024 | ||
| Судебное заседание | 17.12.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 11.12.2024 | ||
| Судебное заседание | 24.12.2024 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 18.12.2024 | ||
| Судебное заседание | 14.01.2025 | 10:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | Закрытое судебное заседание | 26.12.2024 | ||
| Судебное заседание | 15.01.2025 | 11:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | Закрытое судебное заседание | 15.01.2025 | ||
| Судебное заседание | 21.01.2025 | 14:00 | 23 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 16.01.2025 | |||
| Судебное заседание | 22.01.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | Закрытое судебное заседание | 22.01.2025 | ||
| Судебное заседание | 28.01.2025 | 10:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | Закрытое судебное заседание | 23.01.2025 | ||
| Судебное заседание | 04.02.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | БОЛЕЗНЬ СУДЬИ | Закрытое судебное заседание | 29.01.2025 | ||
| Судебное заседание | 11.02.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | Закрытое судебное заседание | 05.02.2025 | ||
| Судебное заседание | 18.02.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.02.2025 | |||
| Судебное заседание | 19.02.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 19.02.2025 | ||
| Судебное заседание | 25.02.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 20.02.2025 | ||
| Судебное заседание | 04.03.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | Закрытое судебное заседание | 26.02.2025 | ||
| Судебное заседание | 11.03.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 05.03.2025 | ||
| Судебное заседание | 12.03.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 12.03.2025 | ||
| Судебное заседание | 25.03.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 13.03.2025 | ||
| Судебное заседание | 01.04.2025 | 14:00 | 23 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 26.03.2025 | |||
| Судебное заседание | 02.04.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 02.04.2025 | ||
| Судебное заседание | 08.04.2025 | 14:00 | 23 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 03.04.2025 | |||
| Судебное заседание | 09.04.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 09.04.2025 | ||
| Судебное заседание | 15.04.2025 | 14:00 | 23 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 10.04.2025 | ||
| Судебное заседание | 22.04.2025 | 14:00 | 23 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 16.04.2025 | |||
| Судебное заседание | 23.04.2025 | 14:00 | 23 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | Закрытое судебное заседание | 23.04.2025 | |||
| Судебное заседание | 28.04.2025 | 12:00 | 23 | Постановление приговора | Закрытое судебное заседание | 24.04.2025 | |||
| Провозглашение приговора | 28.04.2025 | 12:25 | 23 | Провозглашение приговора окончено | Закрытое судебное заседание | 29.04.2025 | |||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 13.05.2025 | 10:49 | 24.05.2025 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Информация скрыта | ст.242 ч.3 п.п.а,б,в УК РФ | 28.04.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Информация скрыта | ст.242 ч.3 п.п.а,б,в УК РФ | 28.04.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Информация скрыта | ст.242 ч.3 п.п.а,б,в УК РФ | 28.04.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Информация скрыта | ст.242 ч.3 п.п.а,б,в УК РФ | 28.04.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Информация скрыта | ст.242 ч.3 п.п.а,б,в УК РФ | 28.04.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Информация скрыта | ст.242 ч.3 п.п.а,б,в УК РФ | 28.04.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Прокурор | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Прокурор | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Волгоградский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 29.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 12:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 29.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Волгоградский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 29.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 12:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 29.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Волгоградский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 29.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 12:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 29.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Волгоградский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 29.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 12:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 29.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Волгоградский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Волгоградский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Волгоградский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Волгоградский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Волгоградский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Волгоградский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПРОКУРОРОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Волгоградский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

опубликовано 03.04.2024 03:28, изменено 26.12.2025 03:03


